Melate: sorteos de octubre de 2024
13 sorteos, del 2 de octubre de 2024 (sorteo 3960) al 30 de octubre de 2024 (sorteo 3972).
Registro de Gerardo Tavares, cotejado a las 13:14 h del 22 de septiembre de 2026.
Sorteo por sorteo
Melate, Revancha y Revanchita| Fecha | Sorteo | Melate y adicional | Revancha | Revanchita |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles30 de octubre de 2024 | 3972 | 02212225335609 | 122428404755 | 081824333655 |
| Domingo27 de octubre de 2024 | 3971 | 02151727314720 | 233031344855 | 061630324749 |
| Viernes25 de octubre de 2024 | 3970 | 05083436435052 | 091024274954 | 091231495354 |
| Miércoles23 de octubre de 2024 | 3969 | 01020824314752 | 060822243151 | 021242464953 |
| Domingo20 de octubre de 2024 | 3968 | 01021328455152 | 091021475355 | 042029434548 |
| Viernes18 de octubre de 2024 | 3967 | 12282940415435 | 020727333556 | 101732354653 |
| Miércoles16 de octubre de 2024 | 3966 | 03041820224952 | 010405304452 | 142627303137 |
| Domingo13 de octubre de 2024 | 3965 | 05081621304832 | 151632394156 | 151642464754 |
| Viernes11 de octubre de 2024 | 3964 | 11192536485528 | 122630415356 | 061322334956 |
| Miércoles9 de octubre de 2024 | 3963 | 22232832375527 | 060931404452 | 141732363856 |
| Domingo6 de octubre de 2024 | 3962 | 07202440414315 | 081223343753 | 101420242627 |
| Viernes4 de octubre de 2024 | 3961 | 11263237425339 | 020405131936 | 050913161853 |
| Miércoles2 de octubre de 2024 | 3960 | 01031627284630 | 182934454855 | 030710172052 |
Los mismos números, pero como apuesta
Apostar al resultado del Melate no es comprar el boleto: le pagas a un operador, no a Lotería Nacional, y el premio lo fija él. En México lo ofrecen operadores con permiso propio; quién acepta qué sorteo está en apostar al resultado de la lotería.
Codere, con quien tenemos liga, no tiene lotería: es casa de apuestas deportivas y casino, con depósito desde $100 MXN.
Depósito mínimo $100 MXN · Codere no vende lotería · +18 · Publicidad · Juego responsable
Otros meses
Los resultados vienen del archivo público de Lotería Nacional; si un día falta en la tabla es porque la fuente no registra sorteo esa fecha.
Cada sorteo es independiente: lo que cayó antes no cambia las probabilidades del siguiente.